Preis incl. Abgaben laut Batteriegesetz, welche bei Import fällig werden.
| Bezeichnung | LP12V60AH+ | Alternative Produktkennzeichnung TS-LP12V60AH | 
| Normal Spannung | 12V | Unterspannung bei 3.0V | 
| Kapazität | 60AH | 5% +/- | 
| Arbeitsbereich | max 14.6V min 11.0V | bei 80% DOD | 
| Unterste Entladespannung | 10V | Die Zelle wird beschädigt, wenn die Spannung unter diesen Wert fällt | 
| Maximale Ladespannung | 14,6V Die Zelle wird beschädigt, wenn die Spannung über diesen Wert steigt | |
| Optimaler Entladestrom | ||
| Maximaler Entladestrom | 3C, kontinuierlich für max. 20 min nach vollständiger Ladung | |
| Max. Entladestromspitze | 10C für max. 10 sec pro Minute | |
| Optimaler Ladestrom | 0.5C | |
| Maximaler Ladestrom | >1C mit Überwachung der Batterietemperatur | |
| Selbstentladung | 3% | Monatlich | 
| Min /Max. ständige Arbeitstemperatur | Minus 25° - Plus 80°C | Die Batterie darf diese Temperatur beim Lade/Entladevorgang nicht über- oder untersschreiten | 
| Temp. Gehäuse max | 200°C | |
| Besfestigung + / - | M8 Gewinde | |
| Maße | 283x230x125mm | Millimeter, Toleranz +/- 2mm | 
| Gewicht | 11,3Kg | Kilogramm, Toleranz +/-150gr. | 
	
	
	 
Die Installation der Batterie ist nur mit dem nach oben ausgerichteten Druckventilen (zw. den +/- Polen) zulässig.
Wir informieren Sie gern darüber, falls der Preis dieses Artikels Ihrem Wunschpreis entspricht.
Artikel bewerten
                        
            Es liegen keine Bewertungen zu diesem Artikel vor.