Versandkosten für DPD
Lieferziel | Warenwert | Versandkosten |
Deutschland | bis € 500,00 | € 7,95 |
Deutschland | bis € 1.000,00 | € 4,90 |
Deutschland | ab € 1.000,00 | versandkostenfrei |
EU | bis € 500,00 | € 19,80 (Gefahrgutaufschlag EUR 80) |
EU | bis € 1.00,00 | € 13,80 (Gefahrgutaufschlag EUR 80) |
EU | ab € 1.000,00 | versandkostenfrei (Gefahrgutaufschlag EUR 80) |
Schweiz | bis € 500,00 | € 38,90 (Gefahrgutaufschlag EUR 199) |
Schweiz | bis € 1.000,00 | € 32,00 (Gefahrgutaufschlag EUR 199) |
Schweiz | ab € 1.000,00 | versandkostenfrei (Gefahrgutaufschlag EUR 199) |
Versandkosten für DHL (kein Gefahrgut)
Lieferziel | Warenwert | Versandkosten |
Deutschland | bis € 500,00 | € 11,95 |
Deutschland | bis € 1.000,00 | € 7,90 |
Deutschland | ab € 1.000,00 | versandkostenfrei |
EU | bis € 500,00 | € 25,80 |
EU | bis € 1.00,00 | € 19,80 |
EU | ab € 1.000,00 | versandkostenfrei |
Schweiz | bis € 500,00 | € 38,90 |
Schweiz | bis € 1.000,00 | € 32,00 |
Schweiz | ab € 1.000,00 | versandkostenfrei |
Jeweils incl. MwSt.